Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали
Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали

ИНФОРМАЦИЯ

Покупаем лом штамповой стали 5ХНМ...

 

Наше предприятие осуществляет закупку лома 5ХНМ от 6 руб/кг, отработанных штампов 5ХНМ от 8 рублей за кг.

 

Ваши предложения просим Вас оставлять в разделе КОНТАКТЫ (либо направлять по факсу /8352/ 58-18-33), в которых указывать вид лома, габариты, формируемые объемы (месяц, год), интересующую Вас цену и условия оплаты.


Прайс-лист
Скачать прайс в формате *.xls


Поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали

Склад

Марка стали a b c Количество,
шт.
Цена, тыс. р/тн 
с НДС
Вес,
тн
Примечание
4х5мфс ф 60   договорная 0,487 2-3м
4х5мфс ф 110   договорная 0,537  
4х5мфс ф 140   договорная 1,83 1,5-1,8м
4х5мфс ф 150   договорная 0,738 5,15м 1шт
4х5мфс ф 160   договорная 1,555 5м 2шт
4х5мфс ф 260   договорная 2,15  
4х5в2фс ф 240   договорная 0,75  
х12м ф 60   договорная 0,28  
5хнм ф 210 1 договорная 0,318 1,17м
5хнм (в ассортименте) 20-180х300-600х300-3000 договорная 4,8  
5хнм 550 950 1740 1 договорная 7,85  
5хнм 550 950 1000 1 договорная 4,5  
5хнм 560 920 1940 1 договорная 8,63  
5хнм 650 750 950 1 договорная 3,793  
5хнм 430 750 780 1 договорная 2,01  
5хнм 260 650 1020 1 договорная 1,404  
5хнм 250 780 1000 1 договорная 1,7  
5хнм 670 800 1040 1 договорная 4,56  
5хнм 300 640 710 1 договорная 1,177  
5хнм 300 300 620 1 договорная 0,468  
5хнм 310 520 570 1 договорная 0,752  
5хнм 370 510 510 1 договорная 0,796  
5хнм 380 560 560 1 договорная 0,981  
5хнм 350 410 590 1 договорная 0,757  
5хнм 340 420 560 1 договорная 0,662  
5хнм 350 430 580 1 договорная 0,715  
5хнм 340 420 540 1 договорная 0,653  
5хнм 350 390 565 1 договорная 0,638  
5хнм 340 410 575 1 договорная 0,69  
5хнм 340 400 580 1 договорная 0,648  
5хнм 360 405 570 1 договорная 0,678  
5хнм 350 410 560 1 договорная 0,711  
5хнм 350 390 490 1 договорная 0,548  
5хнм 320 360 370 1 договорная 0,36  
5хнм 370 370 380 1 договорная 0,437  
5хнм 370 460 470 1 договорная 0,637  
5хнм 350 400 460 1 договорная 0,526  
5хнм 130 500 600 1 договорная 0,352  
5хнм 100 760 760 1 договорная 0,475  
5хнм 260 340 1800 1 договорная 1,29  
5хнм 200 220 3040 1 договорная 1,146  
5хнм 120 380 3070 1 договорная 1,15  
5хнм 245 295 2020 1 договорная 1,171  
5хнм 240 300 1910 1 договорная 1,154  
5хнм 240 280 1520 1 договорная 0,922  
5хнм 240 280 1540 1 договорная 0,852  
5хнм 245 290 1570 1 договорная 0,933  
5хнм 265 350 1880 1 договорная 1,408  
5хнм 220 220 2200 1 договорная 0,885  
5хнм 265 270 3170 1 договорная 1,852  
5хнм 200 220 2000 2 договорная 1,383  
5хнм 210 210 1600 1 договорная 0,586  
5хнм 240 270 1270 1 договорная 0,705  
5хнм 225 275 1240 1 договорная 0,619  
5хнм 220 230 3000 3 договорная 3,9  
5хнм 150 210 2500 6 договорная 3,8  
5хнм Ф690хф150х640 1 договорная 1,79  
5хнм Ф700хф160х640 2 договорная 3,66  
5хнм Ф740хф150х640 2 договорная 4,14  
5хнм ф800хф550х140 13 договорная 3,9  
5хнв (140-210)х(250-270)х(260-320) 16шт договорная 1,7  
5хгм 260 350 450 1 договорная 0,372  
5хгм 270 360 450 1 договорная 0,369  
5хнв 530 620 680 1 договорная 1,78  
40хн 500 580 640 1 договорная 1,499  
45 460 500 530 1 договорная 0,962  
45 480 480 480 1 договорная 0,947  
4х5в2фс 400 500 600 1 договорная 0,997  
р6м5 (сер-ка) ф 3,5   200 000 0,033  
р6м5 (сер-ка) ф 4   200 000 0,042  
р6м5 (сер-ка) ф 4,5   200 000  0,094  
р6м5 кв. 16   200 000  0,064  

 В прайс-листе представлен не полный перечень металлопроката находящегося на складе.

Осуществляем распил металла в размер заказчика.
Имеем возможность мехобработки.

Rambler's Top100
howo колесный экскаватор. Электронные торговые весы из Кореи. добавь свои прикольные истории на наш сайт. качественный кресло мебель магазины мягкой мебели