Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали
Покупка, продажа: поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали

ИНФОРМАЦИЯ

Покупаем лом штамповой стали 5ХНМ...

 

Наше предприятие осуществляет закупку лома 5ХНМ от 6 руб/кг, отработанных штампов 5ХНМ от 8 рублей за кг.

 

Ваши предложения просим Вас оставлять в разделе КОНТАКТЫ (либо направлять по факсу /8352/ 42-18-33), в которых указывать вид лома, габариты, формируемые объемы (месяц, год), интересующую Вас цену и условия оплаты.


Прайс-лист
Скачать прайс в формате *.xls


Поковки 5хнм, штамповка, штамповые стали 5хнм, инструментальные стали

Склад

Марка стали a b c Количество,
шт.
Цена, тыс. р/тн
без НДС
Вес,
тн
Примечание
4х5мфс ф 60   72 1,165 2-3м
4х5в2фс ф 240   88 1,5  
х12м ф 60   60 0,28  
5хнм ф 210 1 52 0,318 1,17м
5хнм ф450 2 52   l=130, 140
5хнм (в ассортименте) 20-180х300-600х300-3000 30 5  
5хнм 450 480 560 1 54 0,98  
5хнм 450 450 560 1 54 0,929  
5хнм 390 500 500 1 54 0,773  
5хнм 390 550 570 1 54 0,97  
5хнм 380 510 510 1 54 0,796  
5хнм 390 500 510 1 54 0,817  
5хнм 390 560 560 1 54 1,008  
5хнм 390 490 500 1 54 0,805  
5хнм 390 500 520 1 54 0,825  
5хнм 390 500 500 1 54 0,79  
5хнм 400 550 560 1 54 1,011  
5хнм 390 510 510 1 54 0,837  
5хнм 390 550 560 1 54 0,949  
5хнм 390 550 560 1 54 0,991  
5хнм 400 500 510 1 54 0,841  
5хнм 380 560 560 1 54 0,98  
5хнм 390 560 560 1 54 1,012  
5хнм 400 500 520 1 54 0,896  
5хнм 390 560 560 1 54 0,981  
5хнм 390 550 550 1 54 0,959  
5хнм 430 440 450 1 52 0,705  
5хнм 340 440 450 1 48 0,554  
5хнм 210 340 3030 1 54 1,859  
5хнм 380 460 460 1 48 0,647  
5хнм 390 450 450 1 48 0,648  
5хнм 370 460 470 1 48 0,648  
5хнм 120 380 3070 1 45 1,150  
5хнм 140 500 600 1 44 0,352  
5хнм 200 710 920 1 46 1,065  
5хнм 200 220 3040 1 45 1,146  
5хнм 190 670 800 1 44 0,931  
5хнм 225 340 2270 1 45 1,441  
5хнм 290 530 590 1 44 0,734  
5хнм 300 300 620 2 44 0,934  
5хнм 300 750 760 1 45 1,422  
5хнм 310 520 560 1 45 0,752  
5хнм 350 350 620 2 44 1,264  
5хнм 400 430 470 1 54 0,697  
5хнм 400 450 450 1 54 0,682  
5хнм 400 450 460 1 54 0,692  
5хнм 400 440 460 2 54 1,346  
5хнм 300 300 1630 1 45 1,208  
5хнм 220 220 2200 1 45 0,885  
5хнм 240 270 1270 1 45 0,71  
5хнм 225 275 1240 1 45 0,62  
5хнм 255 260 260 1 40 0,14  
5хнм 190 200 510 1 44 0,17  
5хнм 210 270 1520 1 45 0,714  
5хнм 210 210 1600 1 45 0,586  
5хнм 370 550 570 1 45 0,937  
5хнм 340 585 620 45 1,067   
5хнм 360 540 560 1 45 0,959  
5хнм 350 410 560 1 45 0,678  
5хнм 340 390 570 1 45 0,618  
5хнм 350 420 580 1 40 0,66 трансп. отв.
5хнм 365 400 580 1 45 0,757  
5хнм 360 410 550 1 40 0,665 трансп. отв.
5хнм 350 400 570 1 45 0,678  
5хнм 350 405 565 1 40 0,665 трансп. отв.
5хнм 340 400 570 1 45 0,648  
5хнм 360 400 560 1 45 0,65  
5хнм 345 390 550 1 40 0,613 трансп. отв.
5хнм 360 395 560 1 40 0,662 трансп. отв.
5хнм 360 410 540 1 45 0,653  
5хнм 350 420 590 1 45 0,715  
5хнм 355 390 560 1 40 0,666 трансп. отв. 
5хнм 360 380 570 1 45 0,638  
5хнм 370 410 570 1 45 0,69  
5хнм 360 420 570 1 45 0,711  
5хнм 350 410 550 1 45 0,662  
5хнм 150 210 2500 6 40 3,8  
5хнм 220 710 1060 1 42 1,3   
5хнм 220 700 1040 1 42  1,28  
5хнм 180 220 2000 2 40 1,383  
5хнм 260 260 3170 1 52 1,852  
5хнм 310 650 680 4 52 4,677  
5хнм 340 410 510 1 48 0,58  
5хнм 350 350 360 1 42 0,374  
5хнм 350 360 370 1 42 0,387  
5хнм 320 390 460 1 45 0,460  
5хнм 350 350 350 1 42 0,370  
5хнм 330 360 360 1 42 0,363  
5хнм 320 360 360 1 42 0,351  
5хнм 400 420 460 1 50 0,625  
5хнм 310 450 630 1 48 0,716  
5хнм 350 390 500 1 52 0,55  
5хнм 310 670 710 1 52 1,221  
5хнм 300 550 550 1 45 0,8  
5хнм 350 500 500 1 45 0,651  
5хнм 310 560 580 1 45 0,82  
5хнм 300 560 570 1 45 0,799  
5хнм 330 370 650 1 45 0,703  
5хнм 230 240 3000 3 45 3,9  
5хнм Ф690хф150х640 1 30 1,79  
5хнм Ф700хф160х640 2 30 3,66  
5хнм Ф740хф150х640 2 30 4,14  
5хнм ф800хф550х140 13 30 3,9  
5хнв (140-210)х(250-270)х(260-320) 16шт 30 1,7  
5хгм 260 350 450 1 25 0,372  
5хгм 270 360 450 1 25 0,369  
р6м5 (сер-ка) ф 3,5   200 000 0,033  
р6м5 (сер-ка) ф 4   200 000 0,042  
р6м5 (сер-ка) ф 4,5   200 000  0,094  
р6м5 кв. 16   200 000  0,064  

 В прайс-листе представлен не полный перечень металлопроката находящегося на складе.

Осуществляем распил металла в размер заказчика.
Имеем возможность мехобработки.

Rambler's Top100